
Gamme neuve
Voiture Ford Galaxy
11 résultats
| Modèle | Carburation | Catégorie | Prix Neuf |
|---|---|---|---|
| Ford Galaxy Trend 2.0 145 Flexifuel | E85 | Monospace | 23 909 € |
| Ford Galaxy Trend Galaxy II 2.0 TDCI 115 FAP | Diesel | Monospace | 27 451 € |
| Ford Galaxy Trend Galaxy II 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | Monospace | 28 538 € |
| Ford Galaxy Titanium 2.0 145 Flexifuel | E85 | Monospace | 25 277 € |
| Ford Galaxy Titanium Galaxy II 2.0 TDCI 115 FAP | Diesel | Monospace | 28 819 € |
| Ford Galaxy Titanium Galaxy II 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | Monospace | 29 906 € |
| Ford Galaxy Titanium Galaxy II 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | Monospace | 30 912 € |
| Ford Galaxy Titanium Powershift A Galaxy II 2.0 SCTI 203 Ecoboost | E85 | Monospace | 28 175 € |
| Ford Galaxy Titanium Powershift A Galaxy II 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | Monospace | 31 275 € |
| Ford Galaxy Titanium Powershift A Galaxy II 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | Monospace | 32 281 € |
| Ford Galaxy Trend Powershift A Galaxy II 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | Monospace | 29 906 € |
Alfa Romeo
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dodge
Estrima
FIAT
Honda
Hyundai
Jeep
KIA
Lancia
Land Rover
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
SEAT
Skoda
Smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo